新築一戸建 藤沢市大庭 C号棟
4,590万円
神奈川県藤沢市大庭
- 築年月:2026年07月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:119.06m²
- 建物面積:93.57m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
藤沢市大庭エリアに、高性能仕様の新築戸建てが全3棟誕生しました。
周辺は緑が多く、落ち着いた住環境が広がり、子育て世帯にも人気のエリアです。
徒歩圏には四季折々の自然を楽しめる【大庭城址公園】があり、休日のお散歩やお子さまの遊び場としても重宝します。
間取りはゆとりの4LDK。
お子さまが3人いる5人家族でも、それぞれのプライベート空間を確保しながら、家族団らんの時間も大切にできる設計です。
高性能住宅ならではの快適な住み心地と、自然に囲まれた穏やかな暮らしを両立できる、魅力あふれる新築戸建てです。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市大庭 C号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大庭 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅バス10分「舟地蔵」停歩5分 | ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK19畳 1階 1部屋 洋室6.5畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 洋室4.5畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 西側幅6m | ||
| 価格 | 4,590万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 93.57m²/ 28.3坪 | 土地面積/坪数 | 119.06m²/ 36.01坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年07月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 未着工 | 法令上の制限 | 文化財保護法、景観法、宅地造成工事規制区域、準防火地域、都市再生特別地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-26-00216-1号 |
| 情報更新日 | 2026年01月27日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #断熱サッシ #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #バス1坪以上 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #全居室収納 #南面バルコニー #整形地 | ||
| その他制限事項 | 特定都市河川浸水被害対策法他 |
||
| 備考 | 藤沢市大庭エリアに、高性能仕様の新築戸建てが全3棟誕生しました。
周辺は緑が多く、落ち着いた住環境が広がり、子育て世帯にも人気のエリアです。 徒歩圏には四季折々の自然を楽しめる【大庭城址公園】があり、休日のお散歩やお子さまの遊び場としても重宝します。 間取りはゆとりの4LDK。 お子さまが3人いる5人家族でも、それぞれのプライベート空間を確保しながら、家族団らんの時間も大切にできる設計です。 高性能住宅ならではの快適な住み心地と、自然に囲まれた穏やかな暮らしを両立できる、魅力あふれる新築戸建てです。 |
||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市大庭 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


























