売地 茅ヶ崎市旭が丘 No.6
神奈川県茅ヶ崎市旭が丘
- 土地面積:121.53m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
                                    【36坪建築条件無し・開発道路内の角地です】
・私道負担はありません
・小中学校が近く、近隣の買い物施設も充実
・大通りから一本入った所ですので車通りが少なく楽々駐車が可能です
・前面道路幅員は5mあります
・菱沼海岸の散歩道まで徒歩24分(1700m)
☆株式会社フォーシーズンズランドの飯山輝太(こうた)までお問い合わせください☆
私は神奈川県藤沢市石川で育ちました。
中学校は滝ノ沢で、高校は大清水です。今は藤沢清流高校という名前に変わっています。
通学は自転車でしたので学校終わりにはよく江の島や湘南モールフィルなど様々な場所に行っていました。
現在は寒川町に住んでおります。
湘南エリアに初めてお住まいになる方でも、私は藤沢・茅ヶ崎・平塚、寒川と多方面にご提案することができますのでお気軽にご相談して頂けたら嬉しいです。
住宅ローンの計算や銀行ごとによって違う金利など様々な比較提案を得意としています。
何卒よろしくお願い致します。                            
 
                私私は、不動産売買の仕事が好きです。好きな仕事なので継続できますし自信があります。不動産売買は是非私にお任せください。ご案内の際は安全運転を心掛けています。ご自宅までお車でお迎えに上がらせて頂く事も可能です。チャイルドシートもご用意しておりますので何なりとお申し付けください。よろしくお願い致します。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 売地 茅ヶ崎市旭が丘 No.6 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市旭が丘 | ||
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅バス9分「桜道」停歩5分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅バス9分「桜道」停歩5分 JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩24分 | ||
| 接道状況 | 一方 北側幅5m (公道) | ||
| 価格 | 3,300万円 | 私道面積 | 無 | 
| 保証金 | - | ||
| 借地料 | - | 借地期間 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 121.53m² | 
| 坪数 | 36.76坪 | 坪単価 | 89.6万円 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 
| 建築条件 | 建築条件無 | セットバック | 不要 | 
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法、農地法届出要、準防火地域、高さ最高限度有、日影制限有 | 
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 造成中 | 
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | 
| 販売区画数 | 1区画 | 最適用途 | 住宅用地 | 
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 更新予定日 | 随時 | 
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #小学校まで1km以内 #海まで2km以内 #周辺交通量が少なめ #中学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #開発分譲地内 #2沿線以上利用可 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 【36坪建築条件無し・開発道路内の角地です】 ・私道負担はありません ・小中学校が近く、近隣の買い物施設も充実 ・大通りから一本入った所ですので車通りが少なく楽々駐車が可能です ・前面道路幅員は5mあります ・菱沼海岸の散歩道まで徒歩24分(1700m) ☆株式会社フォーシーズンズランドの飯山輝太(こうた)までお問い合わせください☆ 私は神奈川県藤沢市石川で育ちました。 中学校は滝ノ沢で、高校は大清水です。今は藤沢清流高校という名前に変わっています。 通学は自転車でしたので学校終わりにはよく江の島や湘南モールフィルなど様々な場所に行っていました。 現在は寒川町に住んでおります。 湘南エリアに初めてお住まいになる方でも、私は藤沢・茅ヶ崎・平塚、寒川と多方面にご提案することができますのでお気軽にご相談して頂けたら嬉しいです。 住宅ローンの計算や銀行ごとによって違う金利など様々な比較提案を得意としています。 何卒よろしくお願い致します。 | ||
| 関連タグ | #売地 #神奈川県茅ヶ崎市旭が丘 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
            ローンシミュレーション
- 
                    返済期間
                    
- 
                    金利
                    
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
                (※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
                (※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
            
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


























