新築一戸建 茅ヶ崎市松が丘2丁目
                    5,590万円
                    
                神奈川県茅ヶ崎市松が丘2丁目
- 築年月:2025年11月
 - 間取り:4LDK
 - 土地面積:110.97m²
 - 建物面積:102.67m²
 
- この物件にお問合せする
 - 検討中リストに追加
 
全件中件目を表示
ゆとりある4LDKの間取りで、家族のライフスタイルに柔軟に対応できる快適な住まいです。リビングは明るく開放的で、家族が自然と集まる居心地の良い空間を実現。各居室には十分な収納を備え、暮らしやすさにも配慮されています。外構には温水シャワーを設置しており、アウトドアやペットのお世話、車の洗浄にも便利です。さらに、2台の駐車が可能なゆとりの駐車スペースを確保。機能性とデザイン性を両立した理想的なマイホームです。
                私は責任感を自分の強みとしています。
最後まで丁寧に取り組むことで、信頼関係を築くことを意識しています。
お客様のご希望に添えれるように努めてまいります。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市松が丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2丁目 | ||
| 交通 | 
                        JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩27分バス9分「ひばりが丘」停歩6分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩27分バス9分「ひばりが丘」停歩6分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩33分バス7分「ひばりが丘」停歩6分  | 
                ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK18.8畳 1階 1部屋 洋室7.1畳 2階 1部屋 洋室5.9畳 2階 1部屋 洋室5.4畳 2階 2部屋 洋室4.5畳 2階 1部屋  | 
                    ||
| 接道状況 | 一方 南東側幅4m (公道に9.8m接道) | ||
| 価格 | 5,590万円 | 主要採光面 | 南西 | 
| 建物面積/坪数 | 102.67m²/ 31.05坪 | 土地面積/坪数 | 110.97m²/ 33.56坪 | 
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年11月(新築) | 
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 | 
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - | 
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 | 
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 土地権利 | 所有権 | 
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- | 
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法、防火地域、準防火地域、準景観地区 | 
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/期日指定2025年12月上旬 | 建築確認番号 | 第2025SBC-受確01047H号 | 
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 更新予定日 | 随時 | 
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホン #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #駐車場 #駐車場2台 #ルーフバルコニー #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #小学校まで1km以内 #2面採光 #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #中学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | ゆとりある4LDKの間取りで、家族のライフスタイルに柔軟に対応できる快適な住まいです。リビングは明るく開放的で、家族が自然と集まる居心地の良い空間を実現。各居室には十分な収納を備え、暮らしやすさにも配慮されています。外構には温水シャワーを設置しており、アウトドアやペットのお世話、車の洗浄にも便利です。さらに、2台の駐車が可能なゆとりの駐車スペースを確保。機能性とデザイン性を両立した理想的なマイホームです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市松が丘2丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
            ローンシミュレーション
- 
                    返済期間
                    
 - 
                    金利
                    
 - 返済額(ボーナス1回分)
 - 借入金額
 - 頭金
 
                (※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
                (※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
            
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
 - 2確認
 - 3完了
 


















