新築一戸建 藤沢市長後
5,499万円
神奈川県藤沢市長後
- 築年月:2026年01月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:122.01m²
- 建物面積:96.08m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
お車2台駐車可能・都市ガス対応!1階LDK18帖の開放感・人気の対面キッチン仕様!全居室に収納有・ZEH水準省エネ住宅

フォーシーズンズランドの鈴木です。
住宅に関することを優しく丁寧にご提案し、不安がなくなり笑顔になって頂けるよう、心を込めてお仕事させて頂きます。
湘南育ちを活かしてご案内させて頂きますのでよろしくお願い致します。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市長後 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市長後 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「長後」駅徒歩7分 | ||
間取り/詳細 | 4LDK LDK18畳 1階 1部屋 洋室6.3畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 2部屋 洋室4.8畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 北西側幅3m (公道) | ||
価格 | 5,499万円 | 主要採光面 | 南西 |
建物面積/坪数 | 96.08m²/ 29.06坪 | 土地面積/坪数 | 122.01m²/ 36.9坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年01月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有、日影制限有 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 25UDI1W建06403 |
情報更新日 | 2025年10月17日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #日当り良好 #バス・トイレ別 #シューズボックス #全居室フローリング #リビング階段 #LDK18畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #シューズインクローク | ||
その他制限事項 | |||
備考 | お車2台駐車可能・都市ガス対応!1階LDK18帖の開放感・人気の対面キッチン仕様!全居室に収納有・ZEH水準省エネ住宅 | ||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市長後 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了