新築一戸建 藤沢市葛原 1号棟
4,480万円
神奈川県藤沢市葛原
- 築年月:2025年10月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:128.86m²
- 建物面積:105.16m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
キッチンには広々としたパントリーが付いているため、キッチン周りの収納にも便利。
雨でも安心のインナーバルコニー付きです。
人気の角地につき、陽当たり良好で開放感がございます。

藤沢・湘南エリアの不動産ならフォーシーズンズランドにお任せください。藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の不動産を中心に幅広い情報をご提供いたします。新築一戸建・中古一戸建・デザイナーズハウス・低層マンション・タワーマンション等、低額物件から高額物件まであらゆるご要望にお応えします。土地をご購入の方にはハウスメーカー等無料にてプランの作成・お見積り等トータルプランニングいたします。住宅ローン・不動産の税金・相続等のご相談もお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市葛原 1号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市葛原 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「湘南台」駅バス9分「葛原」停歩2分 | ||
間取り/詳細 | 4LDK LDK19畳 1階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室5.8畳 2階 1部屋 洋室5畳 2階 1部屋 洋室4.5畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 角地 北西側幅7.6m (公道) 南西側幅6m (公道) | ||
価格 | 4,480万円 | 主要採光面 | 南西 |
建物面積/坪数 | 105.16m²/ 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 128.86m²/ 38.98坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 未完成 | 法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談2025年11月中旬 | 建築確認番号 | 第R07SHC104866号 |
情報更新日 | 2025年06月08日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #LPガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #フローリング #収納 #バルコニー #対面キッチン #床下収納 #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #2面採光 #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #コンビニ徒歩5分以内 #角地 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | キッチンには広々としたパントリーが付いているため、キッチン周りの収納にも便利。
雨でも安心のインナーバルコニー付きです。 人気の角地につき、陽当たり良好で開放感がございます。 |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市葛原 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了