新築一戸建 藤沢市亀井野2丁目 N号棟
4,880万円
神奈川県藤沢市亀井野2丁目
- 築年月:2025年07月
- 間取り:1SLDK+S
- 土地面積:120.07m²
- 建物面積:92.74m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
☆湘南の建築会社が手掛けるデザイナーズ住宅!
◇2階リビングは、吹き抜けで開放感ございます!
◇キッチンは、回遊でき、大型パントリーを設けた使い勝手がいいですね!
◇アクセントクロスも雰囲気良し!

中学バレー、高校野球、今は草野球。体育会系で鍛えたフットワークで、理想の住まいをご提案します!動けるアラフォーが物件探しも全力投球で応援させて頂きます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 藤沢市亀井野2丁目 N号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野2丁目 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「六会日大前」駅徒歩7分 | ||
間取り/詳細 | 1SLDK+S 洋室6畳 1階 1部屋 S4.9畳 1階 2部屋 LDK20.8畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 南側幅5m (公道) | ||
価格 | 4,880万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 92.74m²/ 28.05坪 | 土地面積/坪数 | 120.07m²/ 36.32坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年07月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 完成済 | 法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24KAK建確03248号 |
情報更新日 | 2025年10月10日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #収納 #バルコニー #対面キッチン #クローゼット #駐車場 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #アイランドキッチン #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #パントリー #南面バルコニー #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 | ||
その他制限事項 | 地役権設定部分0.73㎡あり |
||
備考 | ☆湘南の建築会社が手掛けるデザイナーズ住宅!
◇2階リビングは、吹き抜けで開放感ございます! ◇キッチンは、回遊でき、大型パントリーを設けた使い勝手がいいですね! ◇アクセントクロスも雰囲気良し! |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市亀井野2丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了