売地 鎌倉市腰越5丁目
1,880万円
神奈川県鎌倉市腰越5丁目
- 土地面積:208.25m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
自然豊かな住環境
お好きなハウスメーカーで建築可能です
広々とした敷地でゆとりある建物設計がかのうとなります
鎌倉らしい閑静で緑豊かな街並みが魅力です

物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 売地 鎌倉市腰越5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越5丁目 | ||
交通 | 湘南モノレール「片瀬山」駅徒歩6分 | ||
接道状況 | 一方 東側幅4.4m (公道) | ||
価格 | 1,880万円 | 私道面積 | 無 |
保証金 | - | ||
借地料 | - | 借地期間 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 208.25m² |
坪数 | 62.99坪 | 坪単価 | 29.8万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 建築条件無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
販売区画数 | - | 最適用途 | - |
情報更新日 | 2025年10月13日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #日当り良好 #閑静な住宅街 #海まで2km以内 #隣家との間隔が大きい #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #土地50坪以上 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 自然豊かな住環境
お好きなハウスメーカーで建築可能です 広々とした敷地でゆとりある建物設計がかのうとなります 鎌倉らしい閑静で緑豊かな街並みが魅力です |
||
関連タグ | #売地 #神奈川県鎌倉市腰越5丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了