新築一戸建 鎌倉市手広
6,380万円
神奈川県鎌倉市手広
- 築年月:2025年10月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:174.49m²
- 建物面積:102.67m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
安心安全の耐震等級3の最高等級となっております
湘南モノレール西鎌倉駅まで徒歩11分の好立地!
スーパーや小学校や中学校までも徒歩10分以内なので住環境も非常に良好です!
それでいて建物の性能も良い物件となっております。モデルルームもございます。

不動産業を初めてもう約10年が経ちました。
今まで様々なお客様をお手伝いさせて頂きました。
これまでの経験を活かし購入や売却や住み替えやマンションや注文建築、
どのような案件でも安心したお取引が出来るように努めてまいります。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 鎌倉市手広 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県鎌倉市手広 | ||
交通 |
湘南モノレール「西鎌倉」駅徒歩11分 湘南モノレール「片瀬山」駅徒歩23分 湘南モノレール「湘南深沢」駅徒歩25分 |
||
間取り/詳細 | 3LDK LDK20畳 1階 1部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室8畳 2階 1部屋 |
||
接道状況 | 北側幅4m (公道) | ||
価格 | 6,380万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 102.67m²/ 31.05坪 | 土地面積/坪数 | 174.49m²/ 52.78坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 建築中 | 法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-25-08257-1号 |
情報更新日 | 2025年08月19日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #カードキーシステム #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場2台 #ペアガラス #耐震構造 #LED照明 #長期優良 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #バス1坪以上 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #ダウンライト #浴室暖房 #全居室フローリング #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室南向き #全居室収納 #2面以上バルコニー #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #土地50坪以上 #シューズインクローク | ||
その他制限事項 | 法22条区域 |
||
備考 | 安心安全の耐震等級3の最高等級となっております
湘南モノレール西鎌倉駅まで徒歩11分の好立地! スーパーや小学校や中学校までも徒歩10分以内なので住環境も非常に良好です! それでいて建物の性能も良い物件となっております。モデルルームもございます。 |
||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県鎌倉市手広 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了