新築一戸建 茅ヶ崎市赤羽根
5,380万円
神奈川県茅ヶ崎市赤羽根
- 築年月:2026年03月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:99.39m²
- 建物面積:105.72m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
赤羽根エリアに誕生する、デザイン性を追求した一邸。鉄骨階段からルーフバルコニーへと続く勾配天井が、縦への広がりと非日常感を演出します。LDKは24帖以上のゆとりある空間設計で、光と開放感を存分に享受できる住まい。空を近くに感じるルーフバルコニーは、眺望や風を楽しむ特別な場所として日常を豊かに彩ります。コンビニやドラッグストアも近く、デザインだけでなく生活利便性も良好。立地よりも「住まいの世界観」を重視する、感度の高い方にこそ選んでいただきたい住宅です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市赤羽根 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅バス10分「高田」停歩3分 JR東海道線「辻堂」駅バス12分「赤羽根」停歩6分 |
||
| 間取り/詳細 | 3LDK 洋室7畳 1階 1部屋 洋室5.9畳 1階 1部屋 洋室4.8畳 1階 1部屋 LDK24.1畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 北東側幅4m (公道) | ||
| 価格 | 5,380万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 105.72m²/ 31.98坪 | 土地面積/坪数 | 99.39m²/ 30.06坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年03月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/予定2026年04月 | 建築確認番号 | 第2025SBC-確01320H号 |
| 情報更新日 | 2026年01月15日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #収納 #バルコニー #対面キッチン #浴室換気乾燥機 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #ペアガラス #24時間換気システム #ルーフバルコニー #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #日当り良好 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #眺望良好 #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 赤羽根エリアに誕生する、デザイン性を追求した一邸。鉄骨階段からルーフバルコニーへと続く勾配天井が、縦への広がりと非日常感を演出します。LDKは24帖以上のゆとりある空間設計で、光と開放感を存分に享受できる住まい。空を近くに感じるルーフバルコニーは、眺望や風を楽しむ特別な場所として日常を豊かに彩ります。コンビニやドラッグストアも近く、デザインだけでなく生活利便性も良好。立地よりも「住まいの世界観」を重視する、感度の高い方にこそ選んでいただきたい住宅です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了































