新築一戸建 藤沢市羽鳥5丁目
5,980万円
神奈川県藤沢市羽鳥5丁目
- 築年月:2026年01月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:113.38m²
- 建物面積:92.32m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
辻堂エリアに誕生する全3棟の新築分譲住宅。川や公園が身近にあり、自然を感じながらも駅徒歩圏内という、バランスの取れた住環境が魅力です。2号棟は北西角地の開放的な区画、1号棟・3号棟はLDK20帖以上に加えウォークインクローゼットを備え、ゆとりと収納力を両立。長期優良住宅ならではの高い機能性と安全性を備え、安心して長く暮らせます。全棟駐車場2台分を確保し、日常の利便性も良好。移住を検討される方にも、地元で住み替えを考える方にもおすすめできる住まいです。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市羽鳥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市羽鳥5丁目 | ||
| 交通 |
JR東海道線「辻堂」駅徒歩26分バス7分「湘南台」停歩2分 湘南新宿ライン高海「辻堂」駅徒歩26分バス7分「湘南台」停歩2分 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩18分 |
||
| 間取り/詳細 | 3LDK 洋室7畳 1階 1部屋 洋室5.2畳 1階 2部屋 LDK20畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 北側幅4m (公道) | ||
| 価格 | 5,980万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 92.32m²/ 27.92坪 | 土地面積/坪数 | 113.38m²/ 34.29坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年01月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07SHC111030号 |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #ロフト #収納 #シャンプードレッサー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #制振構造 #食器洗浄乾燥機 #長期優良 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #省エネルギー対策 #シューズボックス #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #EV車充電設備 #全居室複層ガラスか複層サッシ #浴室暖房 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #パントリー #南面バルコニー #リバーサイド #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #平坦地 #市街地が近い #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 #年度内入居可 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 辻堂エリアに誕生する全3棟の新築分譲住宅。川や公園が身近にあり、自然を感じながらも駅徒歩圏内という、バランスの取れた住環境が魅力です。2号棟は北西角地の開放的な区画、1号棟・3号棟はLDK20帖以上に加えウォークインクローゼットを備え、ゆとりと収納力を両立。長期優良住宅ならではの高い機能性と安全性を備え、安心して長く暮らせます。全棟駐車場2台分を確保し、日常の利便性も良好。移住を検討される方にも、地元で住み替えを考える方にもおすすめできる住まいです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市羽鳥5丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


























