中古一戸建 寒川町一之宮4丁目
4,490万円
神奈川県高座郡 寒川町一之宮4丁目
- 築年月:2024年06月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:108.36m²
- 建物面積:92.52m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
2024年6月築の築浅戸建。一条工務店施工ならではの高い性能と快適性が魅力の住まいです。太陽光発電システムを搭載し、日々のランニングコストにも配慮。LDKに隣接する和室を一体利用することで、広々とした空間としても使える設計です。ウォークインクローゼットをはじめ収納も充実し、暮らしやすさをしっかり確保。カースペースは2台分、前面道路もゆとりがあり、駐車も安心です。駅徒歩15分の立地で、建物の質と実用性を重視する地元志向の方におすすめの一邸です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 中古一戸建 寒川町一之宮4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮4丁目 | ||
| 交通 | JR相模線「寒川」駅徒歩15分 | ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK14.2畳 1階 1部屋 和室3畳 1階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室4.5畳 2階 2部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 北東側幅4.5m (公道) | ||
| 価格 | 4,490万円 | 主要採光面 | 南西 |
| 建物面積/坪数 | 92.52m²/ 27.98坪 | 土地面積/坪数 | 108.36m²/ 32.77坪 |
| 種別/構造 | 中古戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2024年06月(1年) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 居住中 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 情報更新日 | 2025年12月18日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #シャンプードレッサー #オール電化 #対面キッチン #温水洗浄便座 #床暖房 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #耐震構造 #食器洗浄乾燥機 #太陽光発電 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #浴室1.25坪(1.6x2.0m)以上 #シューズボックス #長期優良住宅認定通知書 #公園800m以内 #和室 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #中学校徒歩10分以内 #平坦地 #駅まで平坦 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 2024年6月築の築浅戸建。一条工務店施工ならではの高い性能と快適性が魅力の住まいです。太陽光発電システムを搭載し、日々のランニングコストにも配慮。LDKに隣接する和室を一体利用することで、広々とした空間としても使える設計です。ウォークインクローゼットをはじめ収納も充実し、暮らしやすさをしっかり確保。カースペースは2台分、前面道路もゆとりがあり、駐車も安心です。駅徒歩15分の立地で、建物の質と実用性を重視する地元志向の方におすすめの一邸です。 | ||
| 関連タグ | #中古戸建て #神奈川県高座郡寒川町一之宮4丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了






















