新築一戸建 藤沢市辻堂1丁目
8,080万円
神奈川県藤沢市辻堂1丁目
- 築年月:2026年02月
- 間取り:3SLDK
- 土地面積:104.75m²
- 建物面積:102.94m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
JR「辻堂」駅徒歩7分、洗練された邸宅街に誕生する全2邸は上質な素材感と端正なフォルムが住まう方の価値観を物語る一邸♪開放的なリビングには柔らかな光が満ち、日常に優雅さと心地よさをもたらします。3SLDKの設計は、プライベート性と機能美を両立。小中学校や生活施設が整う魅力的な環境に加え、湘南の開放感も享受できるロケーション。住まいに品格を求める方へ贈る邸宅です。
\ ぜひ一度ご見学ください! /
湘南での物件探しから資金計画、購入後のフォローまで
地域に詳しいスタッフが丁寧にサポートいたします!
茅ケ崎出身で、地元の街並みや生活環境にも精通しています。「話しやすい」「説明が分かりやすい」とお客様からよく言っていただき、スピード感ある対応と、地元ならではの情報提供で、安心してお任せいただけるよう尽力しています!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂1丁目 | ||
| 交通 |
JR東海道線「辻堂」駅徒歩7分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩7分 |
||
| 間取り/詳細 | 3SLDK 洋室7.4畳 1階 1部屋 洋室5.3畳 1階 1部屋 S5.3畳 1階 1部屋 LDK18.8畳 2階 1部屋 洋室5.3畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 西側幅4m (公道) | ||
| 価格 | 8,080万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 102.94m²/ 31.13坪 | 土地面積/坪数 | 104.75m²/ 31.68坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年02月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 未完成 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/予定2025年02月下旬 | 建築確認番号 | 第 |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #インターホン #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #暖房便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #駐車場 #ペアガラス #24時間換気システム #トイレ2ヶ所 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #吹抜 #ディンプルキー #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #脱衣所あり #シューズボックス #公園800m以内 #小学校まで1km以内 #ダウンライト #浴室暖房 #2面採光 #全居室フローリング #LDK18畳以上 #浴室に窓 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #納戸 #高機能トイレ #海まで2km以内 #ハイルーフ駐車場 #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #平坦地 #駅まで平坦 #ペット相談 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | JR「辻堂」駅徒歩7分、洗練された邸宅街に誕生する全2邸は上質な素材感と端正なフォルムが住まう方の価値観を物語る一邸♪開放的なリビングには柔らかな光が満ち、日常に優雅さと心地よさをもたらします。3SLDKの設計は、プライベート性と機能美を両立。小中学校や生活施設が整う魅力的な環境に加え、湘南の開放感も享受できるロケーション。住まいに品格を求める方へ贈る邸宅です。
\ ぜひ一度ご見学ください! / 湘南での物件探しから資金計画、購入後のフォローまで 地域に詳しいスタッフが丁寧にサポートいたします! |
||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市辻堂1丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了
























