新築一戸建 茅ヶ崎市香川4丁目
4,498万円
神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目
- 築年月:2025年12月
- 間取り:4LDK+S
- 土地面積:120.02m²
- 建物面積:99.15m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
香川4丁目に誕生する全3棟の新築分譲住宅。区画形状が整い、全棟LDK20帖以上のゆとりある空間設計で、家具配置もしやすい使い勝手の良さが魅力です。収納も随所に設けられ、日常の整理整頓がしやすい住まい。太陽光パネルを搭載し、日々の電気代負担を抑えながら、環境にも配慮した暮らしを実現します。建物性能や設備仕様にも配慮され、機能性と快適性を両立。前面道路は車通りがあり、移動やアクセスのしやすさもポイント。広さ・性能・実用性を重視する地元の方におすすめの現場です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市香川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 | ||
| 交通 |
JR相模線「香川」駅徒歩7分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩26分 |
||
| 間取り/詳細 | 4LDK+S LDK20.6畳 1階 1部屋 洋室7畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 2部屋 洋室5畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南側幅7.6m (公道) | ||
| 価格 | 4,498万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 99.15m²/ 29.99坪 | 土地面積/坪数 | 120.02m²/ 36.3坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年12月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-25-06571-1号 |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #カードキーシステム #クローゼット #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #耐震構造 #食器洗浄乾燥機 #太陽光発電 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #日当り良好 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #省エネルギー対策 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #全居室フローリング #LDK20畳以上 #浴室に窓 #通風良好 #全居室収納 #南面バルコニー #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #緑豊かな住宅地 #平坦地 #南側道路面す #2沿線以上利用可 #年度内入居可 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 香川4丁目に誕生する全3棟の新築分譲住宅。区画形状が整い、全棟LDK20帖以上のゆとりある空間設計で、家具配置もしやすい使い勝手の良さが魅力です。収納も随所に設けられ、日常の整理整頓がしやすい住まい。太陽光パネルを搭載し、日々の電気代負担を抑えながら、環境にも配慮した暮らしを実現します。建物性能や設備仕様にも配慮され、機能性と快適性を両立。前面道路は車通りがあり、移動やアクセスのしやすさもポイント。広さ・性能・実用性を重視する地元の方におすすめの現場です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了




























