新築一戸建 茅ヶ崎市香川4丁目 Ⅰ-3号棟
4,498万円
神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目
- 築年月:2025年10月
- 間取り:2SLDK+S
- 土地面積:112.31m²
- 建物面積:98.84m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
前面道路が広く車の出入りがしやすい立地に、南道路に面した日当たりの良い住まいが登場。周辺は緑が多く、落ち着いた住宅エリアとしての住みやすさが魅力です。太陽光発電システムを搭載し、性能面でも長く安心して暮らせる仕様に。広々としたLDKは家族が自然と集まる心地よい空間で、駐車スペースも2台確保されています。利便性だけでなく、毎日の暮らしやすさや将来の安心まで考えた住まいをお探しの方におすすめです。
藤沢市・茅ヶ崎市に在住して25年以上になります。 街ごとの地域性、環境、生活施設、一押しの料理店など実際に住み慣れた「地元」を活かした経験が強みです。持ち前の元気と明るさで楽しく住宅探しをサポートさせて頂きます!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市香川4丁目 Ⅰ-3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 | ||
| 交通 |
JR相模線「香川」駅徒歩7分 JR相模線「北茅ケ崎」駅徒歩26分 JR相模線「寒川」駅徒歩33分 |
||
| 間取り/詳細 | 2SLDK+S LDK20.1畳 1階 1部屋 洋室7畳 2階 1部屋 S5.2畳 2階 1部屋 洋室5畳 2階 1部屋 S5畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南側幅8m (公道) | ||
| 価格 | 4,498万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 98.84m²/ 29.89坪 | 土地面積/坪数 | 112.31m²/ 33.97坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02890-1号 |
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #カードキーシステム #クローゼット #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #耐震構造 #食器洗浄乾燥機 #太陽光発電 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #フラット35適合S #シューズボックス #公園800m以内 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #南面バルコニー #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #平坦地 #南側道路面す #前道6m以上 #年度内入居可 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 前面道路が広く車の出入りがしやすい立地に、南道路に面した日当たりの良い住まいが登場。周辺は緑が多く、落ち着いた住宅エリアとしての住みやすさが魅力です。太陽光発電システムを搭載し、性能面でも長く安心して暮らせる仕様に。広々としたLDKは家族が自然と集まる心地よい空間で、駐車スペースも2台確保されています。利便性だけでなく、毎日の暮らしやすさや将来の安心まで考えた住まいをお探しの方におすすめです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市香川4丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了































