新築一戸建 平塚市龍城ケ丘
4,380万円
神奈川県平塚市龍城ケ丘
- 築年月:2025年04月
- 間取り:2SLDK
- 土地面積:93.83m²
- 建物面積:105.37m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
海を身近に感じながら、日常の利便性も妥協しない龍城ケ丘エリア。コンビニ・スーパー・ドラッグストア・公園・小中学校・保育園・図書館が徒歩圏内に揃い、平塚駅へも徒歩15分とアクセス良好です。LDKは17帖以上を確保し、開放感ある住空間を実現。広々とした玄関土間や床暖房、サーモバスなど、設備仕様も充実しています。平塚の中でも住環境に恵まれた立地と、ハイクオリティな建売住宅として、湘南らしい暮らしを求める方におすすめの住まいです。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 平塚市龍城ケ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市龍城ケ丘 | ||
| 交通 |
JR東海道線「平塚」駅徒歩15分 湘南新宿ライン高海「平塚」駅徒歩15分 |
||
| 間取り/詳細 | 2SLDK S5.5畳 1階 1部屋 LDK17.9畳 2階 1部屋 洋室6.5畳 3階 1部屋 洋室6畳 3階 1部屋 他4.5畳 1階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 西側幅7.5m (公道) | ||
| 価格 | 4,380万円 | 主要採光面 | 西 |
| 建物面積/坪数 | 105.37m²/ 31.87坪 | 土地面積/坪数 | 93.83m²/ 28.38坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年04月(新築) |
| 階建 | 3階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第2023SBC-確02655Y号 |
| 情報更新日 | 2026年01月06日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #クローゼット #駐車場 #ペアガラス #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #断熱サッシ #フラット35S #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #日当り良好 #閑静な住宅街 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #浴室暖房 #2面採光 #全居室フローリング #LDK15畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #海まで2km以内 #周辺交通量が少なめ #急行停車駅 #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #平坦地 #前道6m以上 #駅まで平坦 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 海を身近に感じながら、日常の利便性も妥協しない龍城ケ丘エリア。コンビニ・スーパー・ドラッグストア・公園・小中学校・保育園・図書館が徒歩圏内に揃い、平塚駅へも徒歩15分とアクセス良好です。LDKは17帖以上を確保し、開放感ある住空間を実現。広々とした玄関土間や床暖房、サーモバスなど、設備仕様も充実しています。平塚の中でも住環境に恵まれた立地と、ハイクオリティな建売住宅として、湘南らしい暮らしを求める方におすすめの住まいです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県平塚市龍城ケ丘 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了



























