新築一戸建 茅ヶ崎市南湖3丁目 2号棟
                    4,480万円
                    
                神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目
- 築年月:2025年09月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:82.62m²
- 建物面積:102.02m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
                                    ◇2階リビングの勾配天井につき、開放感ございます♪(固定階段のロフト付き)
◆ビルトインガレージが、お車を守ります!
◇主寝室は、ウォークインクローゼットを配置
◆茅ヶ崎徒歩17分の立地!                            
 
                茅ヶ崎・湘南エリアの不動産ならフォーシーズンズランドにお任せください。茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町の不動産を中心に幅広い情報をご提供いたします。新築一戸建・中古一戸建・デザイナーズハウス・低層マンション・タワーマンション等、低額物件から高額物件まであらゆるご要望にお応えします。土地をご購入の方にはハウスメーカー等無料にてプランの作成・お見積り等トータルプランニングいたします。住宅ローン・不動産の税金・相続等のご相談もお受けいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市南湖3丁目 2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目 | ||
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩17分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩17分 JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩17分 | ||
| 間取り/詳細 | 3LDK 洋室6.7畳 1階 1部屋 洋室4.8畳 1階 1部屋 LDK18.8畳 2階 1部屋 洋室5畳 2階 1部屋 他6.2畳 1部屋 | ||
| 接道状況 | 一方 南西側幅6m (公道に5.7m接道) | ||
| 価格 | 4,480万円 | 主要採光面 | 南西 | 
| 建物面積/坪数 | 102.02m²/ 30.86坪 | 土地面積/坪数 | 82.62m²/ 24.99坪 | 
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年09月(新築) | 
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 | 
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 | 
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 | 
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 土地権利 | 所有権 | 
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- | 
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | 
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談2025年09月下旬 | 建築確認番号 | 第24KAK建確03650号 | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 更新予定日 | 随時 | 
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #ロフト #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #食器洗浄乾燥機 #トイレ2ヶ所 #バス1坪以上 #日当り良好 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #全居室複層ガラスか複層サッシ #浴室暖房 #2面採光 #Low-Eガラス #全居室フローリング #リビング階段 #LDK18畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #3面採光 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #海まで2km以内 #眺望良好 #山が見える #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #前道6m以上 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | ◇2階リビングの勾配天井につき、開放感ございます♪(固定階段のロフト付き) ◆ビルトインガレージが、お車を守ります! ◇主寝室は、ウォークインクローゼットを配置 ◆茅ヶ崎徒歩17分の立地! | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市南湖3丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
            ローンシミュレーション
- 
                    返済期間
                    
- 
                    金利
                    
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
                (※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
                (※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
            
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了










































