ヴェレーナグラン茅ヶ崎東海岸 1F
5,600万円
神奈川県茅ヶ崎市東海岸 南4丁目
- 築年月:2023年02月
- 間取り:3LDK
- 専有面積:65.88m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
〈2023年築☆大規模レジデンス〉
東南角部屋につき陽当り&通風良好◎
海岸まで徒歩10分♪バルコニーは中庭に面しており美しい情景が広がります。
床暖房やミストサウナ、御影石のキッチン等最新設備を完備☆

藤沢市・茅ヶ崎市に在住して25年以上になります。 街ごとの地域性、環境、生活施設、一押しの料理店など実際に住み慣れた「地元」を活かした経験が強みです。持ち前の元気と明るさで楽しく住宅探しをサポートさせて頂きます!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | ヴェレーナグラン茅ヶ崎東海岸 1F | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目 | ||
交通 |
JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩15分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩15分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩56分バス13分「駐在所前」停歩8分 |
||
間取り/詳細 | 3LDK LDK13.8畳 1部屋 洋室6畳 1部屋 洋室5畳 1部屋 洋室4.5畳 1部屋 |
||
価格 | 5,600万円 | 管理費+共益費 | 13,510円/月 |
専有面積 | 65.88m² | バルコニー面積 | 11.6m² |
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月(築年数)/方位 | 2023年02月(2年)/南 |
所在階/階建 | 1階/4階建・地下1階 | 地勢 | - |
修繕積立金 | 5,930円/月 | 駐車場/料金 | 空有/7,500円 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 常駐 | 管理会社 | 大和地所コミュニティライフ(株) |
棟総戸数 | 111戸 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
保証金 | - | ||
借地料 | - | 借地期間 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現状 | 居住中 |
法令上の制限 | 景観法、準防火地域 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | - | 情報更新日 | 2025年06月22日 |
更新予定日 | 随時 | ||
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #給湯 #インターホンTV #室内洗濯機置場 #フローリング #収納 #オートロック #エレベータ #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #インターネット接続 #宅配ボックス #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #クローゼット #バリアフリー #ウォークインクローゼット #バイク置き場 #駐車場 #ペアガラス #24時間換気システム #ペット #角部屋 #自転車置き場 #食器洗浄乾燥機 #洗濯機置場 #浄水器 #防犯カメラ #キッズルーム #火災警報器(報知機) #楽器相談 #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #ディンプルキー #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #浴室1.25坪(1.6x2.0m)以上 #セキュリティ充実 #シューズボックス #小学校まで1km以内 #コンシェルジュサービス #階下に住戸なし #全居室複層ガラスか複層サッシ #モニタ付オートロック #共用パーティルーム #敷地内公園 #浴室暖房 #2面採光 #小型犬可 #小型犬相談 #全居室フローリング #TV付浴室 #ミストサウナ #南向き #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #南面バルコニー #高機能トイレ #海まで2km以内 #眺望良好 #周辺交通量が少なめ #急行停車駅 #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #共有施設充実 #平坦地 #都市近郊 #市街地が近い #駅まで平坦 #始発駅 #2沿線以上利用可 #年度内入居可 #ペット相談 #24時間ゴミ出し可 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 〈2023年築☆大規模レジデンス〉
東南角部屋につき陽当り&通風良好◎ 海岸まで徒歩10分♪バルコニーは中庭に面しており美しい情景が広がります。 床暖房やミストサウナ、御影石のキッチン等最新設備を完備☆ |
||
関連タグ | #中古マンション #神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了