サンヴェール藤沢
6,490万円
神奈川県藤沢市藤沢
- 築年月:1996年02月
- 間取り:4LDK
- 専有面積:82.89m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
藤沢駅徒歩7分という利便性の高い立地にありながら、落ち着いた住環境を享受できる7階住戸。南側に広がるワイドバルコニーからは、開放感ある眺望が広がります。室内はリフォーム済につき、手直し不要でそのまま新生活をスタート可能。商業施設が集積する藤沢駅周辺の利便性に加え、小学校も徒歩7分と子育て世代にも嬉しい環境です。駅近・広さ・眺望を兼ね備えた、藤沢らしいゆとりある暮らしを叶える一邸です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | サンヴェール藤沢 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢 | ||
| 交通 |
JR東海道線「藤沢」駅徒歩7分 湘南新宿ライン高海「藤沢」駅徒歩7分 小田急江ノ島線「藤沢」駅徒歩7分 |
||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK12.3畳 1部屋 洋室6.5畳 1部屋 洋室5.1畳 1部屋 洋室5畳 1部屋 和室6畳 1部屋 |
||
| 価格 | 6,490万円 | 管理費+共益費 | 17,380円/月 |
| 専有面積 | 82.89m² | バルコニー面積 | 12.89m² |
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月(築年数)/方位 | 1996年02月(29年)/南 |
| 所在階/階建 | 7階/9階建 | 地勢 | 平坦 |
| 修繕積立金 | 17,030円/月 | 駐車場/料金 | 空無/2,000円 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 通勤方式 | 管理会社 | - |
| 棟総戸数 | 64戸 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 保証金 | - | ||
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現状 | その他 |
| 法令上の制限 | - | 引渡時期 | 予定2026年04月下旬 |
| 建築確認番号 | - | 情報更新日 | 2026年01月26日 |
| 更新予定日 | 随時 | ||
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #室内洗濯機置場 #フローリング #収納 #オートロック #エレベータ #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #駐車場 #24時間換気システム #角部屋 #耐震構造 #自転車置き場 #浄水器 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #セキュリティ充実 #シューズボックス #公園800m以内 #小学校まで1km以内 #2面採光 #和室 #南向き #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #南面バルコニー #眺望良好 #急行停車駅 #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #高層階 #平坦地 #都市近郊 #市街地が近い #駅まで平坦 #始発駅 #2沿線以上利用可 #年内入居可 #総合病院10分以内 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 藤沢駅徒歩7分という利便性の高い立地にありながら、落ち着いた住環境を享受できる7階住戸。南側に広がるワイドバルコニーからは、開放感ある眺望が広がります。室内はリフォーム済につき、手直し不要でそのまま新生活をスタート可能。商業施設が集積する藤沢駅周辺の利便性に加え、小学校も徒歩7分と子育て世代にも嬉しい環境です。駅近・広さ・眺望を兼ね備えた、藤沢らしいゆとりある暮らしを叶える一邸です。 | ||
| 関連タグ | #中古マンション #神奈川県藤沢市藤沢 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了



























