新築一戸建 茅ヶ崎市美住町
5,990万円
神奈川県茅ヶ崎市美住町
- 築年月:2026年01月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:179.65m²
- 建物面積:108.89m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
南道路に面した50坪以上のゆとりある敷地に誕生する、開放感あふれる一邸。LDKは21帖以上の広さに吹き抜けを採用し、明るさと伸びやかさを兼ね備えた心地よい空間を実現しています。WIC・SIC・パントリーなど収納も豊富で、暮らしやすさにも配慮。駐車場は最大3台可能(車種による)で、人工芝とウッドデッキの庭スペースも備え、家族でくつろぐ時間が広がります。教育施設や買い物施設、海も身近に揃い、住環境も良好。敷地の広さと住空間のゆとりを重視する方におすすめの住まいです。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市美住町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市美住町 | ||
| 交通 |
JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩23分バス9分「ひばりが丘」停歩3分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩23分バス9分「ひばりが丘」停歩3分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩29分バス7分「ひばりが丘」停歩3分 |
||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK21.8畳 1階 1部屋 洋室7.3畳 2階 1部屋 洋室5.3畳 2階 3部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南側幅4.1m (公道) | ||
| 価格 | 5,990万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 108.89m²/ 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 179.65m²/ 54.34坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年01月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25KAK建確01592号 |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #フラット35S #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #省エネルギー対策 #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #全居室フローリング #LDK20畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #ワイドバルコニー #2面以上バルコニー #海まで2km以内 #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #平坦地 #土地50坪以上 #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 #年度内入居可 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 南道路に面した50坪以上のゆとりある敷地に誕生する、開放感あふれる一邸。LDKは21帖以上の広さに吹き抜けを採用し、明るさと伸びやかさを兼ね備えた心地よい空間を実現しています。WIC・SIC・パントリーなど収納も豊富で、暮らしやすさにも配慮。駐車場は最大3台可能(車種による)で、人工芝とウッドデッキの庭スペースも備え、家族でくつろぐ時間が広がります。教育施設や買い物施設、海も身近に揃い、住環境も良好。敷地の広さと住空間のゆとりを重視する方におすすめの住まいです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市美住町 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


















