新築一戸建 藤沢市大庭
6,099万円
神奈川県藤沢市大庭
- 築年月:2026年05月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:170.45m²
- 建物面積:111.78m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
藤沢市大庭の落ち着いた住宅エリアに佇む、土地・建物ともにゆとりある全1棟。小学校や公園、コンビニが近く、子育て世帯にも安心の住環境です。敷地を活かした開放的な建物配置により、明るい室内空間と良好な日当たりを確保。周辺には緑も多く、のびのびとした暮らしが叶います。駅へも徒歩圏内で、住環境と利便性のバランスが取れた立地。このエリアで広さと暮らしやすさを重視される方に、ぜひご覧いただきたい住まいです。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市大庭 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線「善行」駅徒歩19分バス8分「善行団地」停歩3分 | ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK20.2畳 1階 1部屋 洋室7.2畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 2部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 角地 北東側幅8.9m (公道) | ||
| 価格 | 6,099万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 111.78m²/ 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 170.45m²/ 51.56坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年05月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、日影制限有 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建09749号 |
| 情報更新日 | 2026年01月09日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #シャンプードレッサー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #南面バルコニー #テニスコートが近い #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #角地 #土地50坪以上 #前道6m以上 #年内入居可 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 藤沢市大庭の落ち着いた住宅エリアに佇む、土地・建物ともにゆとりある全1棟。小学校や公園、コンビニが近く、子育て世帯にも安心の住環境です。敷地を活かした開放的な建物配置により、明るい室内空間と良好な日当たりを確保。周辺には緑も多く、のびのびとした暮らしが叶います。駅へも徒歩圏内で、住環境と利便性のバランスが取れた立地。このエリアで広さと暮らしやすさを重視される方に、ぜひご覧いただきたい住まいです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市大庭 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


















