新築一戸建 藤沢市辻堂5丁目
8,580万円
神奈川県藤沢市辻堂5丁目
- 築年月:2026年01月
- 間取り:3LDK+フリースペース4帖有り
- 土地面積:159.41m²
- 建物面積:101.85m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
辻堂5丁目の好立地に誕生する、1棟限定のバイクガレージハウス。駐車場2台分を確保し、趣味と日常を美しく両立する唯一無二の新築戸建です。LDKは19.6帖の広さに加え、吹き抜け天井には杉張りを採用し、素材感と開放感を兼ね備えた上質な空間を演出。外壁はガルバリウム鋼板とラップサイディングを組み合わせ、街並みに映える洗練された佇まいに仕上げました。乾太くん、食洗機、浴室乾燥暖房など設備も充実。南道路で日当たりも良く、小学校や商業施設、公園が身近に揃う、価値ある立地です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂5丁目 | ||
| 交通 |
JR東海道線「辻堂」駅徒歩15分 湘南新宿ライン高海「辻堂」駅徒歩15分 |
||
| 間取り/詳細 | 3LDK+フリースペース4帖有り LDK19.6畳 1階 1部屋 洋室8.7畳 2階 1部屋 洋室4.6畳 2階 2部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南側幅4.5m (公道) | ||
| 価格 | 8,580万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 101.85m²/ 30.8坪 | 土地面積/坪数 | 159.41m²/ 48.22坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年01月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25KAK建確01149号 |
| 情報更新日 | 2026年01月06日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #フラット35S #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #火災警報器(報知機) #日当り良好 #閑静な住宅街 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #フラット35適合S #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #電動シャッター #浴室暖房 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK18畳以上 #浴室に窓 #南向き #3面採光 #通風良好 #南面バルコニー #海まで2km以内 #シャッター車庫 #周辺交通量が少なめ #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #平坦地 #南側道路面す #市街地が近い #駅まで平坦 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 辻堂5丁目の好立地に誕生する、1棟限定のバイクガレージハウス。駐車場2台分を確保し、趣味と日常を美しく両立する唯一無二の新築戸建です。LDKは19.6帖の広さに加え、吹き抜け天井には杉張りを採用し、素材感と開放感を兼ね備えた上質な空間を演出。外壁はガルバリウム鋼板とラップサイディングを組み合わせ、街並みに映える洗練された佇まいに仕上げました。乾太くん、食洗機、浴室乾燥暖房など設備も充実。南道路で日当たりも良く、小学校や商業施設、公園が身近に揃う、価値ある立地です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市辻堂5丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了

























