新築一戸建 藤沢市辻堂東海岸1丁目
7,480万円
神奈川県藤沢市辻堂 東海岸1丁目
- 築年月:2026年03月
- 間取り:2SLDK+2SSLDK
- 土地面積:150.25m²
- 建物面積:98.79m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
辻堂東海岸の落ち着いた街並みに佇む、デザイン性に優れたレジデンス。サーファーズハウスやミッドセンチュリーなど、それぞれ異なる美意識を反映した外観と空間設計が、住まいそのものをライフスタイルとして昇華させます。ガレージを備えたプランもあり、趣味や余暇を日常に取り込める点も魅力。敷地・建物ともにゆとりがあり、湘南エリアでは貴重なハザード外の立地条件も安心材料です。アクセス性に優れ、公園・教育施設・商業施設が身近に整う環境で、湘南らしい上質な日常を実現する邸宅です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂東海岸1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目 | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海「辻堂」駅徒歩20分バス4分「浜見山」停歩9分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩20分バス4分「浜見山」停歩9分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩20分 |
||
| 間取り/詳細 | 2SLDK+2SSLDK 洋室7畳 1階 1部屋 洋室5.8畳 1階 1部屋 S4.5畳 1階 1部屋 S3.7畳 1階 1部屋 LDK20.7畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南東側幅4m (公道に2m接道) | ||
| 価格 | 7,480万円 | 主要採光面 | 東 |
| 建物面積/坪数 | 98.79m²/ 29.88坪 | 土地面積/坪数 | 150.25m²/ 45.45坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年03月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 風致地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25KAK建確01319号 |
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #駐車場3台分 #日当り良好 #閑静な住宅街 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #フラット35適合S #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #電動シャッター #2面採光 #ガレージ #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #納戸 #パントリー #海まで2km以内 #シャッター車庫 #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #平坦地 #駅まで平坦 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 辻堂東海岸の落ち着いた街並みに佇む、デザイン性に優れたレジデンス。サーファーズハウスやミッドセンチュリーなど、それぞれ異なる美意識を反映した外観と空間設計が、住まいそのものをライフスタイルとして昇華させます。ガレージを備えたプランもあり、趣味や余暇を日常に取り込める点も魅力。敷地・建物ともにゆとりがあり、湘南エリアでは貴重なハザード外の立地条件も安心材料です。アクセス性に優れ、公園・教育施設・商業施設が身近に整う環境で、湘南らしい上質な日常を実現する邸宅です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了
















