新築一戸建 藤沢市辻堂元町2丁目
6,790万円
神奈川県藤沢市辻堂 元町2丁目
- 築年月:2026年04月
- 間取り:2SLDK
- 土地面積:103.14m²
- 建物面積:82.21m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
辻堂駅徒歩圏、南道路の陽光に包まれる1棟限定のカリフォルニアスタイル住宅。白を基調とした外観と大開口の窓が生み出すデザインは、湘南らしい開放感と上質さを兼ね備えた唯一無二の存在感。LDKは18帖超の広々とした空間で、14帖のルーフバルコニーはアウトドアリビングとしても機能する贅沢なプライベート空間。周辺には海、公園、教育施設、買い物環境が揃い、日常も快適。湘南を愛する地元の方はもちろん、“本物の湘南ライフ”を求める移住層にも強く響く一邸です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂元町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海「辻堂」駅徒歩19分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩19分 |
||
| 間取り/詳細 | 2SLDK 洋室7.3畳 1階 1部屋 S5.2畳 1階 1部屋 洋室5畳 1階 1部屋 LDK18.7畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南側幅4m (公道) | ||
| 価格 | 6,790万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 82.21m²/ 24.86坪 | 土地面積/坪数 | 103.14m²/ 31.19坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年04月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 済み |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第2025SBC-確01036Y号 |
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #駐車場 #24時間換気システム #ルーフバルコニー #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #省エネルギー対策 #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #バルコニー・屋上に水栓あり #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #Low-Eガラス #全居室フローリング #リビング階段 #LDK18畳以上 #浴室に窓 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #海まで2km以内 #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #平坦地 #南側道路面す #駅まで平坦 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 辻堂駅徒歩圏、南道路の陽光に包まれる1棟限定のカリフォルニアスタイル住宅。白を基調とした外観と大開口の窓が生み出すデザインは、湘南らしい開放感と上質さを兼ね備えた唯一無二の存在感。LDKは18帖超の広々とした空間で、14帖のルーフバルコニーはアウトドアリビングとしても機能する贅沢なプライベート空間。周辺には海、公園、教育施設、買い物環境が揃い、日常も快適。湘南を愛する地元の方はもちろん、“本物の湘南ライフ”を求める移住層にも強く響く一邸です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市辻堂元町2丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了

























