新築一戸建 茅ヶ崎市柳島2丁目
5,299万円
神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目
- 築年月:2025年10月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:154.55m²
- 建物面積:105.72m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
柳島2丁目の海にほど近い住宅地に、広々とした設計と上質な設備が揃う全2棟の住まいが誕生。南東道路に面し、前面道路の開放感と日当たりの良さが日常を明るく心地よくしてくれます。LDKは全棟21帖以上を確保し、床暖房やリネン収納、ウォークインクローゼットなど、毎日の暮らしに寄り添う設備が充実。駐車スペースも2台分確保され、性能面・仕様面でも安心して末永く暮らせる設計です。学校やスーパー、公園が近く、海も生活圏内──湘南らしさと暮らしやすさを両立した住まいです。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市柳島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目 | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩35分バス12分「柳島」停歩6分 JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩35分バス12分「柳島」停歩6分 JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩35分バス12分「柳島」停歩6分 |
||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK22.2畳 1階 1部屋 洋室6.5畳 2階 1部屋 洋室6.3畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 洋室4.2畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南東側幅6.5m (公道) | ||
| 価格 | 5,299万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 105.72m²/ 31.98坪 | 土地面積/坪数 | 154.55m²/ 46.75坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域、建築協定有 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建01417号 |
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #フローリング #収納 #バルコニー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #床暖房 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #省エネルギー対策 #フラット35・S適合 #脱衣所あり #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #BELS/省エネ基準適合認定書あり #全居室複層ガラスか複層サッシ #浴室暖房 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #全室2面採光 #3面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #海まで2km以内 #ゴルフ場が近い #急行停車駅 #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #整形地 #平坦地 #前道6m以上 #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 #年度内入居可 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 柳島2丁目の海にほど近い住宅地に、広々とした設計と上質な設備が揃う全2棟の住まいが誕生。南東道路に面し、前面道路の開放感と日当たりの良さが日常を明るく心地よくしてくれます。LDKは全棟21帖以上を確保し、床暖房やリネン収納、ウォークインクローゼットなど、毎日の暮らしに寄り添う設備が充実。駐車スペースも2台分確保され、性能面・仕様面でも安心して末永く暮らせる設計です。学校やスーパー、公園が近く、海も生活圏内──湘南らしさと暮らしやすさを両立した住まいです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


















