売地 鎌倉市七里ガ浜東3丁目
19,000万円
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3丁目
- 土地面積:398.84m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
七里ガ浜東の高台に位置し、海側の道路から2列目とは思えない開放的な眺望を愉しめる希少なロケーション。南西道路にワイドに面した120坪超のゆとりある敷地は、建築条件がないため、理想の邸宅を自由に描くことができます。周辺には人気レストランや生活利便施設が揃い、海辺の落ち着いた住環境も魅力。プライバシー性と眺望、そして設計自由度を兼ね備えた、七里ガ浜でも数少ない上質な土地です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 売地 鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | ||
| 交通 | 江ノ電「七里ヶ浜」駅徒歩13分 | ||
| 接道状況 | 一方 南西側幅8m (公道) | ||
| 価格 | 19,000万円 | 私道面積 | 無 |
| 保証金 | - | ||
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 398.84m² |
| 坪数 | 120.64坪 | 坪単価 | 157.4万円 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 建築条件無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | 風致地区 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有(更地渡し) |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 販売区画数 | - | 最適用途 | - |
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #日当り良好 #閑静な住宅街 #小学校まで1km以内 #オーシャンビュー #海まで2km以内 #花火大会鑑賞 #眺望良好 #ゴルフ場が近い #小学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #高台に立地 #整形地 #緑豊かな住宅地 #土地100坪以上 #前道6m以上 | ||
| その他制限事項 | まちづくり条例 |
||
| 備考 | 七里ガ浜東の高台に位置し、海側の道路から2列目とは思えない開放的な眺望を愉しめる希少なロケーション。南西道路にワイドに面した120坪超のゆとりある敷地は、建築条件がないため、理想の邸宅を自由に描くことができます。周辺には人気レストランや生活利便施設が揃い、海辺の落ち着いた住環境も魅力。プライバシー性と眺望、そして設計自由度を兼ね備えた、七里ガ浜でも数少ない上質な土地です。 | ||
| 関連タグ | #売地 #神奈川県鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了
















