新築一戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目
24,800万円
神奈川県鎌倉市七里ガ浜2丁目
- 築年月:2025年02月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:215.6m²
- 建物面積:165.38m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
七里ガ浜アドレスに誕生する、海と調和したプレミアムレジデンス。古材を活かした温もりあるデザインや、細部まで丁寧に設えられた外構が、邸宅全体に唯一無二の世界観をもたらします。約39帖のLDKにはkitchenhouse製アイランドキッチンと吹抜け、バイオエタノール暖炉を採用し、上質で開放的な空間に。ルーフバルコニーからは相模湾と江の島を望む贅沢な眺望を。素材・空気感・景色が調和した、湘南屈指のリゾート邸宅です。
生まれ育ち湘南で、平塚市・藤沢市には25年以上住んでます!戸建用地やリゾート物件の仕入れ、資産整理など幅広い不動産業務に携わってきました。寄り添う姿勢を大切に、経験と自身の購入体験を活かして、安心・納得の住まい探しをサポートします。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 鎌倉市七里ガ浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市七里ガ浜2丁目 | ||
| 交通 |
江ノ電「鎌倉高校前」駅徒歩12分 江ノ電「七里ヶ浜」駅徒歩18分 |
||
| 間取り/詳細 | 3LDK 洋室8.1畳 1階 1部屋 洋室6.5畳 1階 1部屋 洋室6.3畳 1階 1部屋 LDK39畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 東側幅4.5m (公道) | ||
| 価格 | 24,800万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 165.38m²/ 50.02坪 | 土地面積/坪数 | 215.6m²/ 65.21坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年02月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、風致地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24UDI1K建00601号 |
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホン #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床暖房 #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #ルーフバルコニー #食器洗浄乾燥機 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #ウッドデッキ #日当り良好 #閑静な住宅街 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #浴室1.25坪(1.6x2.0m)以上 #アイランドキッチン #リビングダイニング15畳以上 #バルコニー・屋上に水栓あり #浴室暖房 #タンクレストイレ #シーリングファン #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #自然素材 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #パントリー #南面バルコニー #オーシャンビュー #海まで2km以内 #花火大会鑑賞 #眺望良好 #隣家との間隔が大きい #周辺交通量が少なめ #高台に立地 #整形地 #緑豊かな住宅地 #土地50坪以上 #年度内入居可 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 七里ガ浜アドレスに誕生する、海と調和したプレミアムレジデンス。古材を活かした温もりあるデザインや、細部まで丁寧に設えられた外構が、邸宅全体に唯一無二の世界観をもたらします。約39帖のLDKにはkitchenhouse製アイランドキッチンと吹抜け、バイオエタノール暖炉を採用し、上質で開放的な空間に。ルーフバルコニーからは相模湾と江の島を望む贅沢な眺望を。素材・空気感・景色が調和した、湘南屈指のリゾート邸宅です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県鎌倉市七里ガ浜2丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


























