新築一戸建 藤沢市本藤沢2丁目
5,799万円
神奈川県藤沢市本藤沢2丁目
- 築年月:2026年02月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:122.8m²
- 建物面積:98.12m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
藤沢本町駅まで徒歩15分。緑豊かでゆったりとした街並みに佇む全2棟の新築分譲住宅。南西道路に面した明るい敷地は陽当たり良好で、カースペースは2台分を確保。広々としたLDKは20帖・19.9帖の開放的な空間設計で、家族の時間を心地よく演出します。前面道路も広く、車の出し入れもスムーズ。藤沢中心部へのアクセスも良く、自然と利便性が調和した落ち着きのある住環境です。
物件の良し悪しだけでなく、湘南エリアで暮らす一児の父として、お客様に寄り添い色々な側面からご提案させて頂きます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市本藤沢2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅徒歩15分 | ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK20畳 1階 1部屋 洋室6.7畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 3部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南西側幅5.9m (公道) | ||
| 価格 | 5,799万円 | 主要採光面 | 南西 |
| 建物面積/坪数 | 98.12m²/ 29.68坪 | 土地面積/坪数 | 122.8m²/ 37.14坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年02月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建05458号 |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #インターホンTV #フローリング #収納 #シャンプードレッサー #対面キッチン #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #省エネルギー対策 #フラット35適合S #脱衣所あり #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK20畳以上 #浴室に窓 #全室2面採光 #南西向き #通風良好 #全居室収納 #ワイドバルコニー #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #緑豊かな住宅地 #地盤調査済 | ||
| その他制限事項 | 下水処理区域、法第22条区域 |
||
| 備考 | 藤沢本町駅まで徒歩15分。緑豊かでゆったりとした街並みに佇む全2棟の新築分譲住宅。南西道路に面した明るい敷地は陽当たり良好で、カースペースは2台分を確保。広々としたLDKは20帖・19.9帖の開放的な空間設計で、家族の時間を心地よく演出します。前面道路も広く、車の出し入れもスムーズ。藤沢中心部へのアクセスも良く、自然と利便性が調和した落ち着きのある住環境です。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市本藤沢2丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


















