新築一戸建 藤沢市辻堂東海岸3丁目
6,680万円
神奈川県藤沢市辻堂 東海岸3丁目
- 築年月:2026年03月
- 間取り:2SLDK
- 土地面積:111.1m²
- 建物面積:90.08m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
湘南らしい穏やかな時間が流れる「辻堂東海岸」に、高品質分譲住宅が誕生。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた住まいは、開放感ある間取りと上質な素材で日々の暮らしをより快適に演出します。海や辻堂海浜公園が徒歩圏内にあり、自然とアクティビティが身近なロケーション。人気の辻堂小学校学区内で、子育て環境も充実しています。湘南の魅力と都市の利便性をどちらも享受できる贅沢なロケーションです。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||
| 交通 |
JR東海道線「辻堂」駅徒歩25分バス6分「高砂通り」停歩6分 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅徒歩20分 |
||
| 間取り/詳細 | 2SLDK LDK18.7畳 1階 1部屋 洋室5畳 1階 1部屋 S7畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 一方 南東側幅6m (公道) | ||
| 価格 | 6,680万円 | 主要採光面 | 南東 |
| 建物面積/坪数 | 90.08m²/ 27.24坪 | 土地面積/坪数 | 111.1m²/ 33.6坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年03月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、日影制限有 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2545号 |
| 情報更新日 | 2025年11月06日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #照明 #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #食器洗浄乾燥機 #LED照明 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #日当り良好 #閑静な住宅街 #外断熱 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #脱衣所あり #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #Low-Eガラス #全居室フローリング #LDK18畳以上 #全室2面採光 #東南向き #通風良好 #全居室収納 #海まで2km以内 #周辺交通量が少なめ #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #スーパー徒歩10分以内 #整形地 #平坦地 #前道6m以上 #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 | ||
| その他制限事項 | 法22条区域 |
||
| 備考 | 湘南らしい穏やかな時間が流れる「辻堂東海岸」に、高品質分譲住宅が誕生。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた住まいは、開放感ある間取りと上質な素材で日々の暮らしをより快適に演出します。海や辻堂海浜公園が徒歩圏内にあり、自然とアクティビティが身近なロケーション。人気の辻堂小学校学区内で、子育て環境も充実しています。湘南の魅力と都市の利便性をどちらも享受できる贅沢なロケーションです。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了


















