新築一戸建 茅ヶ崎市本村1丁目
6,180万円
神奈川県茅ヶ崎市本村1丁目
- 築年月:2025年08月
- 間取り:3SLDK
- 土地面積:70.04m²
- 建物面積:111.32m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
「茅ヶ崎」駅徒歩13分、駅まで平坦でアクセス良好!総合病院や大型ショッピングモール、スーパー、コンビニが徒歩圏内に揃う便利な住環境です。海へも自転車で気軽に出られます♪都市ガス採用、書斎・WIC・パントリーなど収納や在宅ワークに嬉しい間取り。子育て世帯に優しいグリーン住宅「ZEH水準」仕様で快適かつ省エネ♪準耐火構造で火災保険は値引き、地震保険は半額と安心もプラス。堅牢な2×4工法による耐久性の高い住まいです!

茅ケ崎出身で、地元の街並みや生活環境にも精通しています。「話しやすい」「説明が分かりやすい」とお客様からよく言っていただき、スピード感ある対応と、地元ならではの情報提供で、安心してお任せいただけるよう尽力しています!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市本村1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村1丁目 | ||
交通 |
湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩13分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩13分 JR相模線「茅ケ崎」駅徒歩13分 |
||
間取り/詳細 | 3SLDK 洋室7畳 1階 1部屋 S2.3畳 1階 1部屋 LDK16.7畳 2階 1部屋 洋室6.3畳 3階 1部屋 洋室5.9畳 3階 1部屋 |
||
接道状況 | 一方 南側幅4.5m (公道に4.4m接道) 南西側幅4m (公道に2.1m接道) | ||
価格 | 6,180万円 | 主要採光面 | 南 |
建物面積/坪数 | 111.32m²/ 33.67坪 | 土地面積/坪数 | 70.04m²/ 21.18坪 |
種別/構造 | 新築戸建て/木造・一部木造 | 築年月(築年数) | 2025年08月(新築) |
階建 | 3階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - |
私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
保証金 | - | ||
総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 完成済 | 法令上の制限 | 景観法、高度地区、準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建03838号 |
情報更新日 | 2025年09月13日 | 更新予定日 | 随時 |
免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #照明 #インターホン #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #暖房便座 #浴室換気乾燥機 #クローゼット #ウォークインクローゼット #駐車場 #24時間換気システム #IHクッキングヒータ #トイレ2ヶ所 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #シューズボックス #公園800m以内 #グリル #ダウンライト #浴室暖房 #2×4工法 #2面採光 #全居室フローリング #リビング階段 #LDK15畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #通風良好 #全居室収納 #納戸 #パントリー #南面バルコニー #ビルドガレージ #ハイルーフ駐車場 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #南側道路面す #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 | ||
その他制限事項 | |||
備考 | 「茅ヶ崎」駅徒歩13分、駅まで平坦でアクセス良好!総合病院や大型ショッピングモール、スーパー、コンビニが徒歩圏内に揃う便利な住環境です。海へも自転車で気軽に出られます♪都市ガス採用、書斎・WIC・パントリーなど収納や在宅ワークに嬉しい間取り。子育て世帯に優しいグリーン住宅「ZEH水準」仕様で快適かつ省エネ♪準耐火構造で火災保険は値引き、地震保険は半額と安心もプラス。堅牢な2×4工法による耐久性の高い住まいです! | ||
関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市本村1丁目 |
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了