新築一戸建 茅ヶ崎市浜須賀 2号棟
                    6,990万円
                    
                神奈川県茅ヶ崎市浜須賀
- 築年月:2025年12月
- 間取り:4LDK
- 土地面積:143.67m²
- 建物面積:117.87m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
                                    角地、東南道路で陽当たり、風通し◎
駐車2台可能(車種による)
1階LDKは吹き抜けかつ床暖房付き
4LDKなので家族が多くても安心です
海まで徒歩約2分の好立地です
湘南で海ライフを楽しめるお家です◎
資金計画無料相談も承ります。全営業が資金計画に精通しおります。安心・安全に返済できるラインをお客様の諸事情を考慮して、最適な金融機関と最適な住宅ローンプランをご提案させていただきます。                            
 
                湘南生まれ、湘南育ちなので魅力をたっぷりご紹介いたします!お客様のご希望を聞かせてください!
理想の湘南ライフの実現のため寄り添ってご提案させて頂きます。
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市浜須賀 2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市浜須賀 | ||
| 交通 | JR東海道線「茅ケ崎」駅バス9分「平和学園前」停歩7分 JR東海道線「辻堂」駅徒歩35分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩44分 | ||
| 間取り/詳細 | 4LDK LDK19畳 1階 1部屋 和室4.5畳 1階 1部屋 洋室7.5畳 2階 1部屋 洋室6畳 2階 1部屋 洋室5.2畳 2階 1部屋 | ||
| 接道状況 | 角地 南側幅4m (公道) 東側幅8m (公道) | ||
| 価格 | 6,990万円 | 主要採光面 | 南 | 
| 建物面積/坪数 | 117.87m²/ 35.65坪 | 土地面積/坪数 | 143.67m²/ 43.46坪 | 
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2025年12月(新築) | 
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 | 
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | - | 
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 | 
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 土地権利 | 所有権 | 
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- | 
| 現況 | 未完成 | 法令上の制限 | - | 
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談2026年01月中旬 | 建築確認番号 | 第R07SHC115469号 | 
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 更新予定日 | 随時 | 
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #インターホン #インターホンTV #フローリング #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #暖房便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #クローゼット #ガスキッチン #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #LED照明 #断熱サッシ #浄水器 #トイレ2ヶ所 #シャッター雨戸 #オートバス #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #吹抜 #コンロ3口 #バス・トイレ別 #脱衣所あり #シューズボックス #公園800m以内 #リビングダイニング15畳以上 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #ダウンライト #浴室暖房 #2面採光 #LDK18畳以上 #和室 #浴室に窓 #南向き #全室2面採光 #3面採光 #通風良好 #全居室収納 #南面バルコニー #2面以上バルコニー #海まで2km以内 #花火大会鑑賞 #小学校徒歩10分以内 #区画整理地内 #整形地 #平坦地 #角地 #避暑地 #都市近郊 #地盤調査済 #南側道路面す #前道6m以上 #市街地が近い #駅まで平坦 #2沿線以上利用可 #ペット相談 #シューズインクローク | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 角地、東南道路で陽当たり、風通し◎ 駐車2台可能(車種による) 1階LDKは吹き抜けかつ床暖房付き 4LDKなので家族が多くても安心です 海まで徒歩約2分の好立地です 湘南で海ライフを楽しめるお家です◎ 資金計画無料相談も承ります。全営業が資金計画に精通しおります。安心・安全に返済できるラインをお客様の諸事情を考慮して、最適な金融機関と最適な住宅ローンプランをご提案させていただきます。 | ||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市浜須賀 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
            ローンシミュレーション
- 
                    返済期間
                    
- 
                    金利
                    
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
                (※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
                (※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
            
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了




























