新築一戸建 茅ヶ崎市香川1丁目
3,680万円
神奈川県茅ヶ崎市香川1丁目
- 築年月:2026年01月
- 間取り:3LDK
- 土地面積:109.31m²
- 建物面積:97.29m²
- この物件にお問合せする
- 検討中リストに追加
全件中件目を表示
「香川」駅徒歩13分♪駐車並列2台可!!
LDK約20帖超×勾配天井で開放感◎
徒歩10分圏内に小・中学校やコンビニ・スーパーがあり生活に便利な住環境です♪
【長期優良住宅認定物件☆都市ガス】
藤沢市・茅ヶ崎市に在住して25年以上になります。 街ごとの地域性、環境、生活施設、一押しの料理店など実際に住み慣れた「地元」を活かした経験が強みです。持ち前の元気と明るさで楽しく住宅探しをサポートさせて頂きます!
物件画像
周辺施設
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築一戸建 茅ヶ崎市香川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川1丁目 | ||
| 交通 |
JR相模線「香川」駅徒歩13分 JR東海道線「茅ケ崎」駅徒歩35分バス11分「香川小学校入口」停歩1分 湘南新宿ライン高海「茅ケ崎」駅徒歩35分バス11分「香川小学校入口」停歩1分 |
||
| 間取り/詳細 | 3LDK 洋室7.5畳 1階 1部屋 洋室6.5畳 1階 1部屋 洋室6畳 1階 1部屋 LDK20畳 2階 1部屋 |
||
| 接道状況 | 三方 西側幅12.3m (公道) 北東側幅3.1m (公道) 東側幅2.7m (私道) | ||
| 価格 | 3,680万円 | 主要採光面 | 南 |
| 建物面積/坪数 | 97.29m²/ 29.43坪 | 土地面積/坪数 | 109.31m²/ 33.06坪 |
| 種別/構造 | 新築戸建て/木造 | 築年月(築年数) | 2026年01月(新築) |
| 階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
| 駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
| 私道面積 | 無 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
| 保証金 | - | ||
| 総区画数 | - | 借地料/借地期間 | -/- |
| 現況 | 建築中 | 法令上の制限 | 景観法、高度地区、準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-25-10883-1号 |
| 情報更新日 | 2025年12月04日 | 更新予定日 | 随時 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (5) 第24919号 | ||
| 設備条件 | #都市ガス #東京電力 #公営水道 #下水排水 #給湯 #照明 #インターホンTV #フローリング #ロフト #収納 #システムキッチン #シャンプードレッサー #バルコニー #対面キッチン #追焚給湯 #温水洗浄便座 #浴室換気乾燥機 #床下収納 #カードキーシステム #クローゼット #バリアフリー #駐車場 #駐車場2台 #ペアガラス #24時間換気システム #LED照明 #エコ給湯 #フラット35 #浄水器 #トイレ2ヶ所 #火災警報器(報知機) #バス1坪以上 #日当り良好 #閑静な住宅街 #設計住宅性能評価取得 #建設住宅性能評価取得 #ディンプルキー #コンロ3口 #バス・トイレ別 #洗面台独立 #フラット35・S適合 #シューズボックス #公園800m以内 #小学校まで1km以内 #全居室複層ガラスか複層サッシ #2面採光 #天井高2.5m以上 #全居室フローリング #LDK20畳以上 #全居室6畳以上 #浴室に窓 #南向き #全室南向き #通風良好 #全居室収納 #パントリー #ワイドバルコニー #隣家との間隔が大きい #急行停車駅 #小学校徒歩10分以内 #中学校徒歩10分以内 #コンビニ徒歩5分以内 #スーパー徒歩10分以内 #平坦地 #前道6m以上 #市街地が近い #駅まで平坦 #始発駅 #2沿線以上利用可 #ペット相談 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | 「香川」駅徒歩13分♪駐車並列2台可!!
LDK約20帖超×勾配天井で開放感◎ 徒歩10分圏内に小・中学校やコンビニ・スーパーがあり生活に便利な住環境です♪ 【長期優良住宅認定物件☆都市ガス】 |
||
| 関連タグ | #新築戸建て #神奈川県茅ヶ崎市香川1丁目 | ||
この物件を見た人は
こんな物件も見ています
ローンシミュレーション
-
返済期間
-
金利
- 返済額(ボーナス1回分)
- 借入金額
- 頭金
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1,000万円まで入力できます)
毎月の返済額
マップ
※物件は地図周辺にあります、詳細な場所をお求めの際はお問い合わせお願いします。
物件問合わせ
- 1入力
- 2確認
- 3完了





























